Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Ссылка | 20302 |
| Бренд | Caterpillar |
| Модель | NSP16N2 |
| Год | 2018 |
| Моточасы | 1 743 h |
| Топливо | Электрический |
| Грузоподъемность | 1 600 Kg |
| Вид мачты | Трехсекционная LL |
| Высота подъема | 5,4 m |
| Тип ши | Бандажные |
| Длина вил | 1 150 mm |
| Низкая высота мачты | 2 380 mm |
| Габаритная высота | 2 380 mm |
| Ведущие колеса | Поводковый штабелёр |
| Напряжение | 24v |
| Длина | 1950 mm |
| Ширина | 800 mm |
| вес | 1404 Kg |
| Общая высота | 2380 mm |
| Свободный ход (h2) | 1900 mm |
| Высота в развернутом виде (h4) | 5900 mm |
| Load center | 600 mm |
| Аккумулятор | 24V |
| Состояние |
*** vendu dans l'état sans garantie à professionnel