Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | Клиент |
| Ссылка | 19722 |
| Бренд | Yale |
| Модель | GLP25VX |
| Год | 2011 |
| Моточасы | 4 696 h |
| Топливо | Газовый |
| Грузоподъемность | 2 500 Kg |
| Вид мачты | Трехсекционная |
| Высота подъема | 4,95 m |
| Оборудование |
4-й клапан прибыл на фартук Интегрированное боковое смещение вил Светодиодное дорожное освещение Защитная решетка каретки Задние рабочие фонари Сигнал отката Мигающий свет Вертикальный побег |
| Тип ши | Полностью гибкий |
| Число флот | 2160 |
| Длина вил | 1 200 mm |
| Низкая высота мачты | 2 150 mm |
| Длина | 2650 mm |
| Ширина | 1350 mm |
| вес | 4070 Kg |
| Общая высота | 2140 mm |
| Свободный ход (h2) | 1700 mm |
| Высота в развернутом виде (h4) | 4950 mm |
| Высота кабины (h6) | 2150 mm |
| Размер передних шин | 7.00-12 |
| Размер задних шин | 6.00-9 |
| Мотор | Vortec |
| Load center | 500 mm |
| Представление |
3 месяца гарантии на зап.части |
| Аккумулятор | 12v |
| Состояние |
Démarre correctement
Roule bien mais avec des trous dans l'accélération
Freins ok
Mat ok
Commandes mat on
Flexibles très abîmés
Niveau huile moteur ok
Niveau eau radiateur ok
Dosseret ok
Siège légèrement abîmé
Capteur Siège ok
Éclairages AV AR ok
Clignotants AV AR ok
Feux signalisations AR ok
Usure pneus AV AR 5%
Usure fourches 2%