Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Ссылка | 2514 |
| Бренд | Jungheinrich |
| Модель | EFG 540 ac MP ZVG 530DZ |
| Год | 2017 |
| Моточасы | 2 750 h |
| Топливо | Электрический |
| Грузоподъемность | 4 000 Kg |
| Вид мачты | Трехсекционная |
| Высота подъема | 5,3 m |
| Оборудование |
Крышей Встроенный позиционер вилки Ветровое стекло Передний рабочий фонарь Интегрированное боковое смещение вил Свинговое зарядное устройство для аккумулятора |
| Тип ши | Цельнолитые |
| Ширина | 1 340 mm |
| Длина | 2 830 mm |
| Вес | 7 077 Kg |
| Число флот | 2514 |
| Длина вил | 120 012 550 mm |
| Частота ПВ | |
| Низкая высота мачты | 2 580 mm |
| Габаритная высота | 2 580 mm |
| Напряжение | 80v |
| Длина | 2830 mm |
| Ширина | 1340 mm |
| вес | 7077 Kg |
| Общая высота | 2580 mm |
| Свободный ход (h2) | 1871 mm |
| Высота в развернутом виде (h4) | 6004 mm |
| Высота кабины (h6) | 2320 mm |
| Размер передних шин | 250- 15 |
| Размер задних шин | 21 x 8-9 |
| Мотор | Asynchrones |
| Передача | motoreducteur |
| Зарядное устройство | triphasé |
| 2WD/4WD | 2 ведущих колеса |
| Аккумулятор | 80 V 840 Ah |
| Представление |
3 месяца гарантии на зап.части |
| Load center | 500 mm |
| Состояние |
Moteurs asynchrones AC Power
Curve Control (réduction de vitesse en courbe)
Freins électromagnétiques sans entretien
Frein de parc électrique et dispositif anti recul en rampe
Batterie 80v année 2022, 1275H d'utilisation
Commande des fonctions MULTI PILOT (Joystick)
Positionneur de fourches intégré avec DL
Fourches Pin Type section 125x50x1200
Pare brise Av et toit couvert, verre securit.
2 alimentations hydrauliques au tablier
Pare brise AV et toit couvert
4 PPS usure <10%