Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Reference | 20298 |
| Make | Crown |
| Модель | SCF6040-16 |
| Год | 2016 |
| Моточасы | 1 300 h |
| Топливо | Электрический |
| Грузоподъемность | 1 600 Kg |
| Вид мачты | Трехсекционная LL |
| Высота подъема | 4,36 m |
| Оборудование |
Covered roof Electric brake Ветровое стекло Lead battery Mini-lever Panoramic rearview mirror Rear blue spot Reverse signal 3 полосная гидравлические |
| Тип ши | Full soft |
| Низкая высота мачты | 1 960 mm |
| Габаритная высота | 2 100 mm |
| Voltage | 48v |
| Длина | 2120 mm |
| Ширина | 1150 mm |
| вес | 4278 Kg |
| Общая высота | 1960 mm |
| Свободный ход (h2) | 1500 mm |
| Высота кабины (h6) | 2100 mm |
| Размер передних шин | 200/50-10 |
| Размер задних шин | 140/55-9 |
| Аккумулятор | 48v 750Ah C5 - Septembre 2016 |
| Состояние |
- 3 VALVES
- PARE BRISE AV