Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Reference | 20299 |
| Make | Crown |
| Модель | ESR 5260 |
| Год | 2015 |
| Моточасы | 4 377 h |
| Топливо | Электрический |
| Грузоподъемность | 1 400 Kg |
| Вид мачты | Трехсекционная LL |
| Высота подъема | 7,5 m |
| Оборудование |
Blue spot Covered roof Electric brake 4 полосная гидравлические Интегрированное боковое смещение вил Lead battery Mini-lever Strobe beacon |
| Количество колес | 3 |
| Тип ши | Бандажные |
| Длина вил | 1 140 mm |
| Низкая высота мачты | 3 040 mm |
| Габаритная высота | 3 040 mm |
| Voltage | 48v |
| Длина | 1780 mm |
| Ширина | 1285 mm |
| вес | 3721 Kg |
| Общая высота | 3040 mm |
| Свободный ход (h2) | 2540 mm |
| Высота в развернутом виде (h4) | 8005 mm |
| Высота кабины (h6) | 2370 mm |
| Аккумулятор | 48V 620Ah C5 - Décembre 2014 |
| Load center | 600 mm |
| Состояние |