Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
Parc | БУ |
Reference | 19480 |
Make | Caterpillar |
Модель | NSP16N2 |
Год | 2015 |
Моточасы | 2 144 h |
Топливо | Электрический |
Грузоподъемность | 1 600 Kg |
Вид мачты | Трехсекционная |
Высота подъема | 4 300 mm |
Тип ши | Бандажные |
Ширина | 0,81 mm |
Длина | 2 mm |
Вес | 1 228 Kg |
Длина вил | 1 150 mm |
Низкая высота мачты | 2 010 mm |
Габаритная высота | 2 010 mm |
Ведущие колеса | Поводковый штабелёр |
Длина | 2000 mm |
Ширина | 810 mm |
вес | 1228 Kg |
Общая высота | 2010 mm |
Свободный ход (h2) | 1500 mm |
Высота в развернутом виде (h4) | 4300 mm |
Представление |
Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части |
Аккумулятор | 24V 345Ah C5 |
Load center | 600 mm |
Состояние |