Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
Parc | БУ |
Reference | 19609 |
Make | Hangcha |
Модель | X3W10 (CPDS10-XD4) |
Год | 2022 |
Моточасы | 211 h |
Топливо | Электрический |
Грузоподъемность | 1 000 Kg |
Вид мачты | Трехсекционная |
Высота подъема | 4 300 mm |
Оборудование |
Аккумуляторная батарея Covered roof LED road lighting Защитная решетка каретки Panoramic rearview mirror Rear blue spot Rear work lights Reverse signal Механизм смещения вил Strobe beacon 3 полосная гидравлические USB plug |
Количество колес | 3 |
Тип ши | Цельнолитые |
Длина вил | 1 150 mm |
Низкая высота мачты | 1 920 mm |
Длина | 1700 mm |
Ширина | 900 mm |
вес | 1825 Kg |
Общая высота | 1935 mm |
Свободный ход (h2) | 1450 mm |
Высота в развернутом виде (h4) | 4300 mm |
Высота кабины (h6) | 1930 mm |
Размер передних шин | 4.00-8 |
Размер задних шин | 3.50-5 JUM |
Мотор | Curtis AC/DC |
Зарядное устройство | Oui |
Представление |
Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части |
Аккумулятор | 24V/400 Ah |
Load center | 400 mm |
Состояние |