Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Reference | 19392 |
| Make | Crown |
| Модель | SC5340-1.6 |
| Год | 2013 |
| Моточасы | 4 158 h |
| Топливо | Электрический |
| Грузоподъемность | 1 600 Kg |
| Вид мачты | Трехсекционная |
| Высота подъема | 6,12 m |
| Оборудование |
Electric brake Mini-lever Panoramic rearview mirror Reverse signal Механизм смещения вил 3 полосная гидравлические |
| Количество колес | 3 |
| Тип ши | Full soft |
| Ширина | 1,06 mm |
| Длина | 2 mm |
| Вес | 3 909 Kg |
| Длина вил | 1 140 mm |
| Низкая высота мачты | 2 540 mm |
| Габаритная высота | 2 540 mm |
| Детали | Direction très dure, Freins restent bloqués Mat ne se lève pas |
| Длина | 2000 mm |
| Ширина | 1060 mm |
| вес | 3909 Kg |
| Общая высота | 2540 mm |
| Высота в развернутом виде (h4) | 6120 mm |
| Высота кабины (h6) | 2080 mm |
| Размер передних шин | 18x7-8 |
| Размер задних шин | 15x4.5-8 |
| Аккумулятор | 48V 625Ah |
| Представление |
Продается как есть Без гарантии |
| Состояние |
Direction très dure, Freins restent bloqués
Mat ne se lève pas