Ваша выборка пуста
                            Empty the cart
                            
                        
                        
                            Are you sure you want to delete all items from your cart ?
                        
                         
					
					Ваша выборка пуста
 
                    | Parc | БУ | 
| Reference | 19727 | 
| Make | Yale | 
| Модель | ERP50VM | 
| Год | 2019 | 
| Моточасы | 5 430 h | 
| Топливо | Электрический | 
| Грузоподъемность | 5 000 Kg | 
| Вид мачты | Трехсекционная | 
| Высота подъема | 4,84 m | 
| Оборудование | Аккумуляторная батарея Covered roof Разделительные вилки 4 полосная гидравлические Ветровое стекло LED road lighting Panoramic rearview mirror Rear work lights Reverse signal Механизм смещения вил Strobe beacon | 
| Тип ши | Full soft | 
| Из первых рук | Да | 
| Число флот | 2194 - M9335 | 
| Длина вил | 2 000 mm | 
| Частота ПВ | |
| Низкая высота мачты | 2 340 mm | 
| Габаритная высота | 2 340 mm | 
| Детали | ERP50VM capacité nominale 5000kg cdg 500mm Pack Protection extérieure / Lavage à grande eau Construction standard Pont moteur étanche, blindage inférieur et protections latérales Démarrage par contact à clé Configuration Value Compartiment batterie 1006 mm Extraction latérale (utilisation d'ouvertures pour fourches) Porte sur charnières Mât triplex à Levée libre totale de 4835 mm (hauteur du mât Abaissé de 2370 mm) Inclinaison du mât - 6° vers l'avant / 6° vers l'arrière Avec caches de vérin d'inclinaison 1 Tablier de 1525mm - Classe 3 Sans dosseret d'appui de charge Fourches 1200 x 150 x 50 mm - Classe 3 Distributeur hydraulique à 4 fonctions 1 (2 auxiliaire) Leviers de commande hydraulique manuels Groupe flexible hydrauliques 4 fonctions (2 auxiliaires) Pneus pleins souples 7.00 x 15 pour roues motrices (bande de 1050.00 42.500 603.75 roulement double) roues avant jumelées Pneus pleins souples 7.00 x 12 pour roues directrices Panneaux de cabine avant/supérieurs avec moteur d'essuie-glace Rétroviseur panoramique Interrupteur directionnel intégré Colonne de direction inclinable réglable à l'infini Direction assistée à la demande Volant avec boule de volant Ceinture de sécurité standard Siège à suspension totale en vinyle Pare-boue avant et arrière Alarme sonore de recul Feu à éclat orangé - activé par contact à clé et interrupteur 2 feux de travail avant et 1 arrière halogènes 1 avec feux stop, Arrière et de recul Convertisseur CC/CC auxiliaire Convertisseur CC/CC primaire Documentation en français Batterie Midac 80 V 840 Ah (DIN) Batterie avec Remplissage centralisé Chargeur Midac 80/120, 50 Hz, triphasé, 12 heures Disposition de mise en charge conventionnelle de batterie En option Ecarteur de fourches 550 à 2610mm ext fourches , fourches boulonnées 2000mm, prix 7500,00 EHT | 
| Длина | 3200 mm | 
| Ширина | 1850 mm | 
| вес | 9290 Kg | 
| Общая высота | 2340 mm | 
| Свободный ход (h2) | 1650 mm | 
| Высота в развернутом виде (h4) | 4835 mm | 
| Высота кабины (h6) | 2280 mm | 
| Размер передних шин | 7.00-15/5.50 JUM | 
| Размер задних шин | 7.00-12 | 
| Load center | 1000 mm | 
| Аккумулятор | 80V 840Ah | 
| Состояние | 
ERP50VM capacité nominale 5000kg cdg 500mm
Pack Protection extérieure / Lavage à grande eau
Construction standard 
Pont moteur étanche, blindage inférieur et protections latérales
Démarrage par contact à clé
Configuration Value
Compartiment batterie 1006 mm
Extraction latérale (utilisation d'ouvertures pour fourches) 
Porte sur charnières                                                                                                                                                            Mât triplex à Levée libre totale de 4835 mm (hauteur du mât Abaissé de 2370 mm) 
Inclinaison du mât - 6° vers l'avant / 6° vers l'arrière
Avec caches de vérin d'inclinaison 
1 Tablier de 1525mm - Classe 3 
Sans dosseret d'appui de charge
Fourches 1200 x 150 x 50 mm - Classe 3                                                                                                                Distributeur hydraulique à 4 fonctions 1 (2 auxiliaire)                                                                                                  Leviers de commande hydraulique manuels                                                                                                        Groupe flexible hydrauliques 4 fonctions (2 auxiliaires) 
Pneus pleins souples 7.00 x 15 pour roues motrices (bande de 1050.00 42.500 603.75
roulement double) roues avant jumelées
Pneus pleins souples 7.00 x 12 pour roues directrices
Panneaux de cabine avant/supérieurs avec moteur d'essuie-glace
Rétroviseur panoramique
Interrupteur directionnel intégré
Colonne de direction inclinable réglable à l'infini
Direction assistée à la demande
Volant avec boule de volant
Ceinture de sécurité standard 
Siège à suspension totale en vinyle
Pare-boue avant et arrière
Alarme sonore de recul 
Feu à éclat orangé - activé par contact à clé et interrupteur                                                                                          2 feux de travail avant et 1 arrière halogènes 1 avec feux stop, Arrière et de recul
Convertisseur CC/CC auxiliaire 
Convertisseur CC/CC primaire 
Documentation en français 
Batterie Midac 80 V 840 Ah (DIN)
Batterie avec Remplissage centralisé 
Chargeur Midac 80/120, 50 Hz, triphasé, 12 heures
Disposition de mise en charge conventionnelle de batterie
En option Ecarteur de fourches 550 à 2610mm ext fourches , fourches boulonnées 2000mm, prix 7500,00 EHT