Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Reference | 19736 |
| Make | Yale |
| Модель | ERP30VL |
| Год | 2019 |
| Моточасы | 4 074 h |
| Топливо | Электрический |
| Грузоподъемность | 3 000 Kg |
| Вид мачты | Трехсекционная |
| Высота подъема | 5,21 m |
| Оборудование |
Механизм смещения вил |
| Тип ши | Full soft |
| Из первых рук | Да |
| Число флот | 2264 - M9537 |
| Длина вил | 1 400 mm |
| Частота ПВ | |
| Низкая высота мачты | 2 370 mm |
| Габаритная высота | 2 370 mm |
| Voltage | 80v |
| Длина | 2560 mm |
| Ширина | 1170 mm |
| вес | 5410 Kg |
| Общая высота | 2370 mm |
| Высота кабины (h6) | 2260 mm |
| Размер передних шин | 23x10-12 |
| Размер задних шин | 18x7-8 |
| Chargeur | 80V 100A |
| Load center | 700 mm |
| Состояние |
Capacité : : 3000Kg
Energie : : ELECTRIQUE
Mât : : TRIPLEX
Hauteur de levée en mm : : 5210
Passage sous porte en mm : : 2395
Batterie Marque : : MIDAC
Batterie Type : : 40X5MDL140-CT
Batterie Numéro : : 53342V3
Batterie Tension : : 80V
Bidon de remplissage : : 1
Chargeur Marque : : MIDAC
Chargeur Type : : 80V-100A
Chargeur Numéro : : 421789
Chargeur Tension : : 80V
Nombre de roue : : 4
Pneu plein : : OUI
Dimension pneus av : : 23X10-2
Dimension pneus ar : : 18X7-8