Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
Parc | БУ |
Reference | 19114 |
Make | Toyota |
Модель | 028FGF25 |
Год | 2014 |
Моточасы | 4 312 h |
Топливо | Газовый |
Грузоподъемность | 2 500 Kg |
Вид мачты | Трехсекционная |
Высота подъема | 5 000 mm |
Оборудование |
Ветровое стекло Заднее стекло Дорожное освещение 3 полосная гидравлические 4th valve inlet on fork carriage |
Тип ши | Full soft |
Ширина | 1,14 mm |
Длина | 2,68 mm |
Вес | 3 860 Kg |
Длина вил | 1 200 mm |
Низкая высота мачты | 2 210 mm |
Габаритная высота | 2 210 mm |
Длина | 2680 mm |
Ширина | 1140 mm |
вес | 3860 Kg |
Общая высота | 2210 mm |
Свободный ход (h2) | 1650 mm |
Высота в развернутом виде (h4) | 5000 mm |
Высота кабины (h6) | 2090 mm |
Размер передних шин | 7.00-12 |
Размер задних шин | 6.00-9 |
Представление |
Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части |
Состояние |