Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
Parc | БУ |
Reference | 19602 |
Make | Toyota |
Модель | 028 FGF 15 |
Год | 2018 |
Моточасы | 1 602 h |
Топливо | Газовый |
Грузоподъемность | 1 500 Kg |
Вид мачты | Двухсекционная |
Высота подъема | 3 700 mm |
Оборудование |
Covered roof Защитная решетка каретки Panoramic rearview mirror Reverse signal Дорожное освещение Механизм смещения вил 3 полосная гидравлические |
Тип ши | Камерные |
Длина вил | 1 100 mm |
Длина | 2350 mm |
Ширина | 1060 mm |
вес | 2640 Kg |
Общая высота | 2400 mm |
Высота в развернутом виде (h4) | 3700 mm |
Высота кабины (h6) | 2060 mm |
Размер передних шин | 6.50-10 |
Размер задних шин | 5.00-8 |
Мотор | Démo |
Представление |
Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части |
Load center | 500 mm |
Состояние |