Ваша выборка пуста
                            Empty the cart
                            
                        
                        
                            Are you sure you want to delete all items from your cart ?
                        
                        
					
					Ваша выборка пуста
                    | Parc | БУ | 
| Reference | 17734 | 
| Make | Caterpillar | 
| Модель | GP40N | 
| Год | 2011 | 
| Моточасы | 8 036 h | 
| Топливо | Газовый | 
| Грузоподъемность | 4 000 Kg | 
| Вид мачты | Трехсекционная | 
| Высота подъема | 5,05 m | 
| Оборудование | 
			                			Ветровое стекло Защитная решетка каретки Механизм смещения вил Вилочные позиционеры  | 
	
| Тип ши | Цельнолитые | 
| Вес | 6 050 Kg | 
| Длина вил | 1 200 mm | 
| Детали | roues jumelées | 
| Длина | 3120 mm | 
| Ширина | 2000 mm | 
| вес | 6050 Kg | 
| Общая высота | 2390 mm | 
| Высота кабины (h6) | 2310 mm | 
| Размер передних шин | 8.25-15\6.50 | 
| Размер задних шин | 7.00x12\5.00 | 
| Представление | 
                                                                                                                                                                                                                                                                            Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части  | 
                    
| Состояние | 
roues jumelées