Ваша выборка пуста
                            Empty the cart
                            
                        
                        
                            Are you sure you want to delete all items from your cart ?
                        
                        
					
					Ваша выборка пуста
                    | Parc | БУ | 
| Reference | 18764 | 
| Make | Caterpillar | 
| Модель | GP18N2 | 
| Год | 2016 | 
| Топливо | Газовый | 
| Грузоподъемность | 1 800 Kg | 
| Вид мачты | Трехсекционная | 
| Высота подъема | 4,7 m | 
| Оборудование | 
			                			4 полосная гидравлические Ветровое стекло  | 
	
| Тип ши | Цельнолитые | 
| Ширина | 1,02 mm | 
| Длина | 2,27 mm | 
| Вес | 3 420 Kg | 
| Низкая высота мачты | 2 040 mm | 
| Габаритная высота | 2 100 mm | 
| Длина | 2270 mm | 
| Ширина | 1020 mm | 
| вес | 3420 Kg | 
| Общая высота | 2100 mm | 
| Высота в развернутом виде (h4) | 4700 mm | 
| Высота кабины (h6) | 2100 mm | 
| Размер передних шин | 6.50-10 | 
| Размер задних шин | 5.00-8 | 
| Мотор | EBT-K21-3A | 
| Представление | 
                                                                                                                                                                                                                                                                            Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части  | 
                    
| Состояние | Nd |