Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
Parc | БУ |
Reference | 19177 |
Make | Caterpillar |
Модель | EP25KP |
Год | 2013 |
Моточасы | 9 935 h |
Топливо | Электрический |
Грузоподъемность | 2 500 Kg |
Вид мачты | Трехсекционная |
Высота подъема | 5 990 mm |
Оборудование |
Защитная решетка каретки Mini-lever Дорожное освещение Механизм смещения вил 3 полосная гидравлические |
Тип ши | Full soft |
Ширина | 1,15 mm |
Длина | 2,35 mm |
Вес | 4 971 Kg |
Длина вил | 1 040 mm |
Низкая высота мачты | 2 560 mm |
Габаритная высота | 2 560 mm |
Длина | 2350 mm |
Ширина | 1150 mm |
вес | 4971 Kg |
Общая высота | 2560 mm |
Свободный ход (h2) | 2140 mm |
Высота в развернутом виде (h4) | 5990 mm |
Высота кабины (h6) | 2180 mm |
Размер передних шин | 23x9-10 |
Размер задних шин | 18x7-8 |
Передача | Hydrostatique |
Представление |
Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части |
Аккумулятор | 80V 620Ah C5 |
Состояние | Nd |