Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Reference | 15437 |
| Make | Caterpillar |
| Модель | EC25N |
| Год | 2006 |
| Моточасы | 9 487 h |
| Топливо | Электрический |
| Грузоподъемность | 2 500 Kg |
| Вид мачты | Трехсекционная |
| Высота подъема | 4,75 m |
| Оборудование |
Интегрированное боковое смещение вил Защитная решетка каретки |
| Тип ши | Бандажные |
| Длина | 2090 mm |
| Ширина | 1055 mm |
| вес | 4347 Kg |
| Общая высота | 2210 mm |
| Свободный ход (h2) | 1700 mm |
| Высота в развернутом виде (h4) | 5985 mm |
| Высота кабины (h6) | 2210 mm |
| Размер передних шин | 21 x 7 - 15 |
| Размер задних шин | 16 x 6 - 10 |
| Аккумулятор | 7MDL115-CT - 48V - 805ah |
| Состояние |