Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Reference | 16662 |
| Make | Crown |
| Модель | ESR5240-1.4 |
| Год | 2013 |
| Моточасы | 7 152 h |
| Топливо | Электрический |
| Грузоподъемность | 1 400 Kg |
| Вид мачты | Трехсекционная |
| Высота подъема | 4,21 m |
| Оборудование |
Механизм смещения вил |
| Ширина | 1,3 mm |
| Длина | 1,7 mm |
| Вес | 3 039 Kg |
| Габаритная высота | 2 170 mm |
| Длина | 1700 mm |
| Ширина | 1300 mm |
| вес | 3039 Kg |
| Общая высота | 2170 mm |
| Свободный ход (h2) | 2300 mm |
| Высота в развернутом виде (h4) | 8340 mm |
| Высота кабины (h6) | 2150 mm |
| Аккумулятор | 48v 620 Ah 2013 |
| Состояние |