Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Reference | 19922 |
| Make | Yale |
| Модель | ERP16VTLWB |
| Год | 2015 |
| Моточасы | 8 875 h |
| Топливо | Электрический |
| Грузоподъемность | 1 600 Kg |
| Вид мачты | Трехсекционная |
| Высота подъема | 5 200 m |
| Оборудование |
Аккумуляторная батарея Electric brake Интегрированное боковое смещение вил LED road lighting Rear blue spot Strobe beacon |
| Количество колес | 3 |
| Тип ши | Full soft |
| Длина вил | 1 000 mm |
| Низкая высота мачты | 2 338 mm |
| Габаритная высота | 2 330 mm |
| Длина | 1980 mm |
| Ширина | 1140 mm |
| вес | 3740 Kg |
| Общая высота | 2330 mm |
| Свободный ход (h2) | 1850 mm |
| Высота в развернутом виде (h4) | 5720 mm |
| Высота кабины (h6) | 2060 mm |
| Размер передних шин | 200/50-10 |
| Размер задних шин | 15x4.5-8/3.0 JUM |
| Представление |
Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части |
| Load center | 500 mm |
| Аккумулятор | 48V 900Ah |
| Состояние |