Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Reference | 18334 |
| Make | Caterpillar |
| Модель | DP50K2 |
| Год | 2009 |
| Моточасы | 7 112 h |
| Топливо | Дизель |
| Грузоподъемность | 5 000 Kg |
| Вид мачты | Двухсекционная |
| Высота подъема | 3,7 m |
| Оборудование |
Кабина Механизм смещения вил 4 полосная гидравлические |
| Тип ши | Цельнолитые |
| Вес | 7 260 Kg |
| Длина вил | 1 800 mm |
| Длина | 3330 mm |
| Ширина | 1400 mm |
| вес | 7260 Kg |
| Общая высота | 2600 mm |
| Высота кабины (h6) | 2330 mm |
| Размер передних шин | 300-15 |
| Размер задних шин | 7.00-12 |
| Мотор | Mitsubishi S6S |
| Представление |
Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части |
| Состояние |