Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
Parc | БУ |
Reference | 19541 |
Make | Caterpillar |
Модель | GP25NTD |
Год | 2019 |
Моточасы | 8 509 h |
Топливо | Газовый |
Грузоподъемность | 2 500 Kg |
Вид мачты | Трехсекционная |
Высота подъема | 5,5 m |
Оборудование |
Разделительные вилки 4 полосная гидравлические Front blue spot Heated cabin LED road lighting Mini-lever Rear blue spot Reverse signal |
Тип ши | Full soft |
Длина вил | 1 600 mm |
Длина | 2800 mm |
Ширина | 1140 mm |
вес | 4260 Kg |
Общая высота | 2350 mm |
Свободный ход (h2) | 1950 mm |
Высота в развернутом виде (h4) | 5500 mm |
Высота кабины (h6) | 2120 mm |
Размер передних шин | 7.00-12/5.00 |
Размер задних шин | 6.00-9 |
Мотор | GK21VL01M |
Load center | 800 mm |
Состояние |