Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Reference | 19002 |
| Make | Yale |
| Модель | GLP40VX5 |
| Год | 2013 |
| Моточасы | 700 h |
| Топливо | Газовый |
| Грузоподъемность | 4 000 Kg |
| Вид мачты | Двухсекционная |
| Высота подъема | 3,65 m |
| Оборудование |
4th valve inlet on fork carriage 3 полосная гидравлические Механизм смещения вил |
| Тип ши | Full soft |
| Ширина | 1,39 mm |
| Длина | 3,05 mm |
| Вес | 6 110 Kg |
| Длина вил | 1 150 mm |
| Низкая высота мачты | 2 450 mm |
| Габаритная высота | 2 450 mm |
| Длина | 3050 mm |
| Ширина | 1390 mm |
| вес | 6110 Kg |
| Общая высота | 2450 mm |
| Высота в развернутом виде (h4) | 3650 mm |
| Высота кабины (h6) | 2250 mm |
| Размер передних шин | 250-15 |
| Размер задних шин | 7.00x12/5.00 |
| Мотор | PSI - 4.3L |
| Передача | Hydrostatique |
| Представление |
Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части |
| Состояние |