Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Reference | 19594 |
| Make | Nissan |
| Модель | FGDO2A30Q |
| Год | 2002 |
| Топливо | Дизель |
| Грузоподъемность | 3 000 Kg |
| Вид мачты | Двухсекционная |
| Высота подъема | 3,7 m |
| Оборудование |
Heated cabin Интегрированное боковое смещение вил Дорожное освещение |
| Тип ши | Full soft |
| Вес | 4 730 Kg |
| Длина вил | 1 200 mm |
| Детали | Tablier Montant arrière droit du protège conducteur légèrement aboutis, Charnières des portes à remplacer et refixer porte Conducteur démontée en raison de charnières dégradées révision moteur a prévoir en sus du prix de vente, forfait 754,00 |
| Длина | 2800 mm |
| Ширина | 1220 mm |
| вес | 4730 Kg |
| Общая высота | 2420 mm |
| Высота в развернутом виде (h4) | 3700 mm |
| Высота кабины (h6) | 2140 mm |
| Размер передних шин | 8.15-15 |
| Размер задних шин | 6.50-10 |
| Load center | 600 mm |
| Представление |
3 месяца гарантии на зап.части |
| Состояние |
Tablier
Montant arrière droit du protège conducteur légèrement aboutis,
Charnières des portes à remplacer et refixer
porte Conducteur démontée en raison de charnières dégradées
révision moteur a prévoir en sus du prix de vente, forfait 754,00