Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Reference | 19992 |
| Make | Caterpillar |
| Модель | GP25NTD |
| Год | 2019 |
| Моточасы | 8 718 h |
| Топливо | Газовый |
| Грузоподъемность | 2 500 Kg |
| Вид мачты | Трехсекционная |
| Высота подъема | 6 m |
| Оборудование |
Кабина LED road lighting Защитная решетка каретки Mini-lever Panoramic rearview mirror Rear blue spot Rear work lights Reverse signal Механизм смещения вил Strobe beacon 3 полосная гидравлические Vertical exhaust |
| Тип ши | Full soft |
| Длина вил | 1 100 mm |
| Низкая высота мачты | 2 540 mm |
| Габаритная высота | 2 540 mm |
| Длина | 2.65 |
| Ширина | 1.13 |
| вес | 4353 Kg |
| Общая высота | 2.54 |
| Мотор | GK21VL01M |
| Представление |
Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части |
| Load center | 0.5 |
| Состояние |