Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Reference | 19936 |
| Make | Hyster |
| Модель | J16XNTLWB |
| Год | 2014 |
| Моточасы | 6 340 h |
| Топливо | Электрический |
| Грузоподъемность | 1 600 Kg |
| Вид мачты | Трехсекционная |
| Высота подъема | 4 900 m |
| Оборудование |
Аккумуляторная батарея Electric brake Интегрированное боковое смещение вил LED road lighting Mini-lever Panoramic rearview mirror Rear work lights Reverse signal Strobe beacon 3 полосная гидравлические |
| Количество колес | 3 |
| Тип ши | Full soft |
| Длина вил | 1 200 mm |
| Низкая высота мачты | 2 120 mm |
| Длина | 2050 mm |
| Ширина | 1070 mm |
| вес | 3590 Kg |
| Общая высота | 2120 mm |
| Высота в развернутом виде (h4) | 4900 mm |
| Высота кабины (h6) | 2070 mm |
| Размер передних шин | 18x7-8 |
| Размер задних шин | 15x4.5-8/3.0 JUM |
| Представление |
Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части |
| Аккумулятор | 48V 750Ah C5 - Septembre 2022 |
| Load center | 600 mm |
| Состояние |