Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Reference | 19126 |
| Make | Caterpillar |
| Модель | GP25NTD |
| Год | 2017 |
| Моточасы | 7 426 h |
| Топливо | Газовый |
| Грузоподъемность | 2 500 Kg |
| Вид мачты | Трехсекционная |
| Высота подъема | 5,5 m |
| Оборудование |
Механизм смещения вил Вилочные позиционеры 4 полосная гидравлические Mini-lever Дорожное освещение |
| Тип ши | Full soft |
| Ширина | 1,14 mm |
| Длина | 2,65 mm |
| Вес | 4 125 Kg |
| Длина вил | 1 200 mm |
| Низкая высота мачты | 2 380 mm |
| Габаритная высота | 2 380 mm |
| Детали | Écartement EXT fourches Maxi 920mm Mini 320mm |
| Длина | 2650 mm |
| Ширина | 1140 mm |
| вес | 4125 Kg |
| Общая высота | 2380 mm |
| Свободный ход (h2) | 1970 mm |
| Высота в развернутом виде (h4) | 5500 mm |
| Высота кабины (h6) | 2150 mm |
| Размер передних шин | 7.00-12 |
| Размер задних шин | 6.00-9 |
| Мотор | EBT-K21-3A |
| Представление |
Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части |
| Состояние |
Écartement EXT fourches Maxi 920mm Mini 320mm