Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Reference | 19585 |
| Make | Yale |
| Модель | GDP25VX |
| Год | 2013 |
| Моточасы | 7 627 h |
| Топливо | Дизель |
| Грузоподъемность | 2 500 Kg |
| Вид мачты | Трехсекционная |
| Высота подъема | 5,55 m |
| Оборудование |
Covered roof Ветровое стекло Интегрированное боковое смещение вил LED road lighting Заднее стекло Rear work lights Reverse signal Strobe beacon 3 полосная гидравлические Vertical exhaust |
| Тип ши | Full soft |
| Число флот | 414 |
| Длина вил | 1 400 mm |
| Низкая высота мачты | 2 400 mm |
| Длина | 2600 mm |
| Ширина | 1150 mm |
| вес | 4360 Kg |
| Общая высота | 2400 mm |
| Свободный ход (h2) | 1980 mm |
| Высота в развернутом виде (h4) | 5550 mm |
| Высота кабины (h6) | 2170 mm |
| Размер передних шин | 7.00-12/5.00 |
| Размер задних шин | 6.00-9/4.00 |
| Представление |
Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части |
| Load center | 700 mm |
| Состояние |