Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
Parc | БУ |
Reference | 17496 |
Make | STILL |
Model | EXG10 |
Год | 2015 |
Моточасы | 315 h |
Грузоподъемность | 1 000 Kg |
Вид мачты | Двухсекционная |
Высота подъема | 2 970 mm |
Тип ши | Бандажные |
Ширина | 810 mm |
Длина | 1 600 mm |
Вес | 2 008 Kg |
Ведущие колеса | Nc |
Низкая высота мачты | 1 930 mm |
Длина | 1600 mm |
Ширина | 810 mm |
вес | 2008 Kg |
Общая высота | 1.93 m |
Представление |
Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части |
Сертификат соответствия EC | Oui |
Состояние |
section des fourches : 80mm de large et 40mm d'épaisseur
écartement maxi extérieur fourches : 760mm;
écartement maxi intérieur fourches : 595mm;
écartement mini extérieur fourches : 160mm;