Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
Parc | БУ |
Reference | M8827 |
Make | Yale |
Модель | ERP35 VL |
Год | 2019 |
Моточасы | 2 117 h |
Топливо | Электрический |
Грузоподъемность | 3 500 Kg |
Вид мачты | Трехсекционная |
Высота подъема | 4 910 mm |
Оборудование |
Аккумуляторная батарея Кабина Fork positioner, integrated 4 полосная гидравлические Интегрированное боковое смещение вил Rear work lights Reverse signal Дорожное освещение |
Тип ши | Цельнолитые |
Из первых рук | Да |
Число флот | 2032 |
Длина вил | 1 500 mm |
Детали | Positionneur de fourches et déplacement latéral constant (en option supplément 3000EHT) Cabine acier chauffée ERP35VL Construction standard Démarrage par contact à clé VALPER Configuration Value CECERT Certification CE1 .00 42.500 .00 Compartiment batterie 861 mm Extraction verticale de la batterie Mât triplex à Levée libre totale de 4910 mm (hauteur du mât abaissé de 2295 mm Inclinaison de mât de 5°; vers l'avant / 4°; vers l'arrière Tablier de 1070 mm - Classe 3 FO0150 Fourches 1200 mm x 120 mm x 50 mm - Classe 3 Distributeur hydraulique à 4 fonctions (2 auxiliaire) Leviers de commande hydraulique manuels Groupe flexible hydrauliques 4 fonctions (2 auxiliaires) Volant avec boule Ceinture de sécurité standard Siège à suspension totale en vinyle Alarme sonore de recul Protège-conducteur de 2193 mm Interrupteur directionnel intégré Colonne de direction inclinable réglable à l'infini Direction assistée à la demande Volant avec boule Ceinture de sécurité standard Siège à suspension totale en vinyle Alarme sonore de recul 2 feux de travail avant 1 arrière-halogènes avec feu de position avant feux stop, arrière, clignotants et de recul Convertisseur CC/CC primaire Documentation en français Batterie Midac 80 V 700 Ah DIN Batterie avec Remplissage centralisé 50Hz Three Phase 12 Hour 80/100 PBM Charger |
Длина | 2600 mm |
Ширина | 1190 mm |
вес | 5480 Kg |
Общая высота | 2270 mm |
Свободный ход (h2) | 1850 mm |
Высота в развернутом виде (h4) | 4915 mm |
Высота кабины (h6) | 2270 mm |
Размер передних шин | 20x10-12 |
Размер задних шин | 18x7-8 |
Load center | 750 mm |
Аккумулятор | 80V 700Ah |
Состояние |
Positionneur de fourches et déplacement latéral constant (en option supplément 3000EHT)
Cabine acier chauffée
ERP35VL
Construction standard
Démarrage par contact à clé
VALPER Configuration Value
CECERT Certification CE1 .00 42.500 .00
Compartiment batterie 861 mm
Extraction verticale de la batterie
Mât triplex à Levée libre totale de 4910 mm (hauteur du mât abaissé de 2295 mm
Inclinaison de mât de 5°; vers l'avant / 4°; vers l'arrière
Tablier de 1070 mm - Classe 3
FO0150 Fourches 1200 mm x 120 mm x 50 mm - Classe 3
Distributeur hydraulique à 4 fonctions (2 auxiliaire)
Leviers de commande hydraulique manuels
Groupe flexible hydrauliques 4 fonctions (2 auxiliaires)
Volant avec boule
Ceinture de sécurité standard
Siège à suspension totale en vinyle
Alarme sonore de recul
Protège-conducteur de 2193 mm
Interrupteur directionnel intégré
Colonne de direction inclinable réglable à l'infini
Direction assistée à la demande
Volant avec boule
Ceinture de sécurité standard
Siège à suspension totale en vinyle
Alarme sonore de recul
2 feux de travail avant 1 arrière-halogènes avec feu de position avant
feux stop, arrière, clignotants et de recul
Convertisseur CC/CC primaire
Documentation en français
Batterie Midac 80 V 700 Ah DIN
Batterie avec Remplissage centralisé
50Hz Three Phase 12 Hour 80/100 PBM Charger