Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
Parc | БУ |
Reference | 19516 |
Make | Caterpillar |
Модель | GP35NT |
Год | 2019 |
Моточасы | 6 905 h |
Топливо | Газовый |
Грузоподъемность | 3 500 Kg |
Вид мачты | Трехсекционная |
Высота подъема | 4 310 mm |
Оборудование |
Кабина LED road lighting Защитная решетка каретки Panoramic rearview mirror Rear blue spot Rear work lights Reverse signal Vertical exhaust Механизм смещения вил Вилочные позиционеры Mini-lever |
Тип ши | Full soft |
Ширина | 1,3 mm |
Длина | 2,85 mm |
Длина вил | 1 200 mm |
Низкая высота мачты | 2 100 mm |
Габаритная высота | 2 140 mm |
Длина | 2850 mm |
Ширина | 1300 mm |
Общая высота | 2140 mm |
Свободный ход (h2) | 1500 mm |
Высота в развернутом виде (h4) | 4310 mm |
Высота кабины (h6) | 2140 mm |
Размер передних шин | 225/75-15 |
Размер задних шин | 6.50-10 |
Мотор | GK25VL01M |
Представление |
Продается пересмотренным С обновленным контролем то 3 месяца гарантии на зап.части |
Load center | 600 mm |
Состояние |