Ваша выборка пуста
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Ваша выборка пуста
| Parc | БУ |
| Reference | 19982 |
| Make | Caterpillar |
| Модель | EP25CN |
| Год | 2019 |
| Моточасы | 6 494 h |
| Топливо | Электрический |
| Грузоподъемность | 2 500 Kg |
| Вид мачты | Трехсекционная |
| Высота подъема | 5,99 m |
| Оборудование |
Аккумуляторная батарея Интегрированное боковое смещение вил LED road lighting Mini-lever Panoramic rearview mirror Rear blue spot Rear work lights Reverse signal Strobe beacon 3 полосная гидравлические |
| Длина вил | 1 150 mm |
| Низкая высота мачты | 2 570 mm |
| Габаритная высота | 2 570 mm |
| Детали | vendu dans l'état à professionnel |
| Длина | 2400 mm |
| Ширина | 1200 mm |
| вес | 5050 Kg |
| Общая высота | 2570 mm |
| Свободный ход (h2) | 2100 mm |
| Высота в развернутом виде (h4) | 5990 mm |
| Высота кабины (h6) | 2230 mm |
| Размер передних шин | 225/75-10 |
| Размер задних шин | 18x7-8 |
| Представление |
Продается как есть Без гарантии |
| Аккумулятор | 80V 620Ah C5 - Mars 2019 |
| Load center | 500 mm |
| Состояние |
vendu dans l'état à professionnel